Bơm công nghiệp CM-TACO
TÊN HÀNG |
KW | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG |
---|---|---|---|
CM 32-160B 3HP | 2.2 | 28.5-14.8 | 6-24 |
CM 32-160A 4HP | 3.0 | 36.4-22.3 | 6-27 |
CM 40-160B 4HP | 3.0 | 30.1-21 | 9-36 |
CM 40-160A 5.5HP | 4.0 | 35.6-25.4 | 9-39 |
CM 40-200B 7.5HP | 5.5 | 47-33 | 12-40 |
CM 40-200A 10HP | 1.5 | 57.8-43.9 | 9-42 |
CM 40-250B 15HP | 11 | 74.6-56 | 9-42 |
CM 40-250A 20HP | 15 | 90.4-76 | 9-42 |
CM 50-125A 5.5HP | 4.0 | 25-16.5 | 15-72 |
XCM 50-160B 7,5HP | 5.5 | 30.5-16.8 | 21-78 |
CM 50-160A 10HP | 7.5 | 37-24.5 | 21-78 |
CM 50-200B 15HP | 11 | 51-32 | 24-72 |
CM 50-200A 20HP | 15 | 58-39 | 24-78 |
CM 50-250B 25HP | 18.5 | 78-58.3 | 27-78 |
CM 50-250A 30HP | 22.0 | 89.5-71.7 | 27-78 |
CM 65-125B 7.5HP | 5.5.0 | 21-12.3 | 30-120 |
CM 65-125A 10HP | 7.5 | 24.8-15 | 30-132 |
CM 65-160B 15HP | 11 | 34.6-21 | 42-144 |
CM 65-200C 20HP | 15 | 44.8-32 | 54-132 |
CM 65-200B 25HP | 18.5 | 49-38 | 54-132 |
CM 65-200A 30HP | 22 | 56.7-44 | 54-144 |
CM 65-250B 40HP | 30 | 79.5-48.5 | 54-144 |
CM 65-250A 50HP | 40 | 89-54 | 54-144 |
CM 80-160D 15HP | 11 | 15.6-14.6 | 66-180 |
CM 80-160C 20HP | 15 | 30-16 | 66-195 |
CM 80-160B 25HP | 18.5 | 34-20 | 66-210 |
CM 80-160A 30HP | 22.0 | 38-23 | 72-225 |
CM 80-200B 40HP | 30 | 50-38 | 84-225 |
CM 80-250A 50HP | 40 | 70-60 | 100-130 |
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định thiết bị PCCC – thi công và giám sát PCCC .
Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .
Chuyên giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan ( Sơn chống cháy,cửa chống cháy,vách ngăn cháy,thạch cao chống cháy,kính chống cháy…..)
Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 )
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.